Come ogni anno, ecco la lista completa dei 50 nomi maschili e dei 50 nomi femminili più diffusi in Irlanda ed attribuiti ai nuovi nati irlandesi…
Anche quest’anno, l’Ufficio Centrale di Statistica irlandese (An Phríomh–Oifig Staidrimh) ha stilato la classifica dei nomi irlandesi più diffusi sia maschili che femminili dei nati in Irlanda nel 2022. Tra questi ci sono nomi per noi sconosciuti come Oisín,Tadhg, Fiadh, Éabha e Caoimhe.
Dai un’occhiata alla Top 50 e alla grafica che mostra i nomi per bambini più attribuiti in ogni contea.
Nomi maschili più diffusi in Irlanda nel 2022
Nome | Classifica | Numero di nascite |
Jack | 1 | 641 |
Noah | 2 | 485 |
James | 3 | 412 |
Rían | 4 | 372 |
Charlie | 5 | 348 |
Oisín | 6 | 340 |
Tadhg | 7 | 324 |
Liam | 8 | 323 |
Cillian | 9 | 316 |
Daniel | 10 | 303 |
Fionn | 11 | 287 |
Michael | 12 | 278 |
Conor | 13 | 275 |
Finn | 14 | 269 |
Patrick | 15 | 250 |
Thomas | 16 | 246 |
Darragh | 17 | 245 |
Harry | 18 | 242 |
Seán | 19 | 239 |
Luke | 20 | 233 |
Theo | 21 | 232 |
Adam | 22 | 230 |
Leo | 23 | 225 |
Alex | 24 | 216 |
Oliver | 25 | 201 |
Ryan | 26 | 190 |
Max | 27 | 189 |
Cian | 28 | 185 |
Tommy | 29 | 184 |
Luca | 30 | 179 |
Bobby | 31 | 170 |
Mason | 32 | 167 |
Dylan | 33 | 163 |
Jamie | 3 | 163 |
Kai | 3 | 163 |
John | 36 | 160 |
Ollie | 37 | 159 |
Oscar | 38 | 156 |
Shay | 39 | 152 |
Ben | 40 | 149 |
Alexander | 40 | 149 |
Matthew | 42 | 146 |
David | 43 | 143 |
Tom | 43 | 143 |
Ethan | 45 | 141 |
Donnacha | 46 | 140 |
Alfie | 47 | 139 |
Jacob | 48 | 131 |
Billy | 49 | 128 |
Sam | 50 | 125 |
Sonny | 50 | 125 |
Inoltre, tra i nomi maschili a noi noti troviamo:
Nome | Classifica | Numero di nascite |
Leonardo | 178 | 29 |
Matteo | 219 | 23 |
Ivan | 329 | 13 |
Rocco | 329 | 13 |
Lorenzo | 329 | 13 |
Enzo | 349 | 12 |
Marco | 380 | 10 |
Antonio | 407 | 9 |
Romeo | 407 | 9 |
Dante | 454 | 7 |
Emilio | 509 | 6 |
Elio | 509 | 6 |
Dario | 572 | 5 |
Angelo | 657 | 4 |
Giovanni | 657 | 4 |
Alessio | 657 | 4 |
Mario | 779 | 3 |
Alessandro | 779 | 3 |
Francesco | 779 | 3 |
Federico | 779 | 3 |
Pio | 779 | 3 |
Valentino | 779 | 3 |
Emiliano | 779 | 3 |
Gabriele | 779 | 3 |
Vito | 779 | 3 |
Nomi femminili più diffusi in Irlanda nel 2022
Emily | 1 | 349 |
Grace | 2 | 342 |
Fiadh | 3 | 320 |
Sophie | 4 | 292 |
Lily | 5 | 291 |
Éabha | 6 | 271 |
Ava | 7 | 269 |
Mia | 8 | 262 |
Ellie | 9 | 259 |
Olivia | 10 | 258 |
Emma | 11 | 250 |
Amelia | 1 | 250 |
Hannah | 13 | 248 |
Ella | 14 | 240 |
Freya | 15 | 234 |
Lucy | 16 | 232 |
Isla | 17 | 228 |
Saoirse | 18 | 212 |
Millie | 19 | 206 |
Sadie | 20 | 201 |
Sophia | 21 | 200 |
Molly | 22 | 195 |
Chloe | 23 | 191 |
Caoimhe | 24 | 190 |
Anna | 25 | 186 |
Evie | 26 | 181 |
Isabelle | 27 | 178 |
Robyn | 28 | 177 |
Alice | 29 | 160 |
Aoife | 30 | 158 |
Róisín | 31 | 157 |
Sadhbh | 32 | 153 |
Cara | 33 | 152 |
Katie | 34 | 151 |
Erin | 35 | 150 |
Kate | 36 | 147 |
Willow | 37 | 145 |
Ruby | 38 | 140 |
Sofia | 38 | 140 |
Croía | 38 | 140 |
Bonnie | 41 | 135 |
Holly | 42 | 129 |
Zoe | 42 | 129 |
Sienna | 44 | 126 |
Isabella | 45 | 125 |
Maya | 45 | 125 |
Sarah | 47 | 121 |
Ada | 48 | 119 |
Rosie | 49 | 111 |
Leah | 50 | 109 |
Anche tra i nomi femminili, ce ne sono molti che riconosciamo. In particolare:
Emilia | 65 | 82 |
Sara | 115 | 46 |
Elena | 118 | 44 |
Lucia | 128 | 41 |
Aurora | 140 | 38 |
Stella | 146 | 36 |
Melissa | 164 | 32 |
Rebecca | 174 | 28 |
Beatrice | 237 | 18 |
Nadia | 254 | 17 |
Gloria | 266 | 16 |
Gabriella | 284 | 15 |
Alba | 284 | 15 |
Rosa | 304 | 14 |
Valentina | 317 | 13 |
Vanessa | 338 | 12 |
Pia | 338 | 12 |
Arianna | 338 | 12 |
Erica | 357 | 11 |
Mara | 357 | 11 |
Martina | 389 | 10 |
Angela | 389 | 10 |
Bianca | 389 | 10 |
Aurelia | 389 | 10 |
Lina | 420 | 9 |
Carla | 458 | 8 |
Teresa | 458 | 8 |
Chiara | 458 | 8 |
Alessia | 458 | 8 |
Giulia | 458 | 8 |
Irene | 458 | 8 |
Cecilia | 458 | 8 |
Camilla | 458 | 8 |
Antonella | 458 | 8 |
Sabrina | 502 | 7 |
Gianna | 502 | 7 |
Adelina | 502 | 7 |
Veronica | 559 | 6 |
Marta | 559 | 6 |
Adriana | 559 | 6 |
Daniela | 559 | 6 |
Milena | 559 | 6 |
Claudia | 634 | 5 |
Antonina | 634 | 5 |
Sonia | 634 | 5 |
Giovanna | 634 | 5 |
Marianna | 634 | 5 |
Linda | 747 | 4 |
Sandra | 747 | 4 |
Serena | 747 | 4 |
Greta | 747 | 4 |
Rita | 747 | 4 |
Carolina | 747 | 4 |
Gina | 747 | 4 |
Barbara | 747 | 4 |
Debora | 747 | 4 |
Luisa | 747 | 4 |
Annabella | 747 | 4 |
Giorgia | 747 | 4 |
Stefania | 747 | 4 |
Agata | 905 | 3 |
Cristina | 905 | 3 |
Cassandra | 905 | 3 |
Anita | 905 | 3 |
Gaia | 905 | 3 |
Luciana | 905 | 3 |
Oriana | 905 | 3 |
Flavia | 905 | 3 |
I nomi più popolari dei bambini in Irlanda per contea nel 2022
I nomi più popolari delle bambine in Irlanda per contea nel 2022
Per essere aggiornato sui nuovi articoli, per informazioni utili al tuo viaggio e alla tua permanenza in Irlanda o semplicemente per godere di immagini dell’isola di smeraldo, segui la pagina Facebook di Irlanda per Italiani. o la nascente pagina Instagram. Sláinte!!! 🍻
(art. 0005)