Guida indispensabile sul costo degli affitti in Irlanda per un appartamento o per una stanza singola o doppia a Dublino, Cork, Galway, Limerick e Waterford.
L’unico vero motivo che potrebbe far desistere dall’andare a vivere sull’isola di smeraldo è il costo degli affitti in Irlanda.
Il mercato irlandese degli affitti privati è cronicamente a corto di abitazioni. Questa è la cruda constatazione che emerge dal più recente rapporto sui canoni di locazione.
Il 1° febbraio 2023 erano disponibili in tutta la Repubblica d’Irlanda meno di 1.100 case in affitto. Un dato sostanzialmente invariato rispetto a quello dei tre mesi precedenti, ma che conta una diminuzione del 22% di alloggi da locare rispetto alla stessa data dell’anno precedente. Basti pensare che la media per il 1° febbraio nell’intero periodo 2006-2021 è stata di 8.500 abitazioni disponibili ad essere affittate.
L’attuale crisi immobiliare irlandese è quindi principalmente una crisi degli affitti, che ha esteso la sua ombra su tutto il paese, in particolare nelle grandi città. Ciò si riflette sul costo della vita e, nello specifico, il prezzo pagato per affittare un appartamento sta diventando sempre più oneroso, tanto da assorbire il reddito disponibile di chi lavora.
Questi dati mettono in risalto quanto sia grave la situazione, soprattutto, come detto all’inizio, per chi intende trasferirsi in Irlanda per lavoro o per studio.
Per avere un’idea concreta del grave problema, è sufficiente vedere gli aumenti costanti degli affitti registratisi di anno in anno. Ad esempio, nel 2022 il prezzo medio delle locazioni è aumentato del 13,7% in rapporto all’anno precedente, senza dimenticare che gli affitti medi in Irlanda sono aumentati di oltre l’82% negli ultimi 12 anni.
Costo degli affitti a Dublino
Il costo degli affitti a Dublino è il più elevato di tutta l’Irlanda, per il semplice fatto che è la città che attira il maggior numero di persone, grazie alle tante opportunità lavorative e di studio che riesce ad offrire.
La situazione è drammatica. La crisi degli alloggi nella capitale provoca un aumento degli affitti che non si riesce ad arrestare. Nel 2022 i prezzi delle locazioni a Dublino sono aumentati mediamente del 13,3% sull’anno precedente, così come il costo dell’affitto di una stanza è cresciuto del 12%.
Agli inizi del 2022, il costo medio dell’affitto di un appartamento nel centro della città era di 2.293 euro, 2.245 euro nella zona nord e 2.427 euro nella zona sud.
Naturalmente, gli aumenti risultano esponenziali anche se si affitta solo una stanza, anziché un intero alloggio. Nel dettaglio, il prezzo medio mensile per prendere in affitto una stanza a Dublino è:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Dublino Centro | 709,00 € | 810,00 € |
Dublino Nord | 677,00 € | 784,00 € |
Dublino Sud | 697,00 € | 808,00 € |
Costo degli affitti a Cork
La crisi immobiliare irlandese ha coinvolto anche il costo degli affitti a Cork, la seconda città più grande e importante della Repubblica d’Irlanda.
Le motivazioni dell’aumento dei prezzi non sono diverse da quelle di Dublino. L’aumento medio del costo degli affitti nel 2022 è stato del 14,9% sul 2021.
Il costo medio per un appartamento in affitto a Cork è di 1.768 euro con comprensibili differenze tra il centro urbano e la periferia. In merito, per una stanza singola o una stanza doppia si paga mensilmente:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Cork Centro | 566,00 € | 657,00 € |
Cork Periferia | 533,00 € | 631,00 € |
Costo degli affitti a Limerick e Waterford
Limerick e Waterford si trovano nel Munster, la stessa regione di Cork. Qui, negli ultimi anni, c’è stato l’aumento dei costi degli affitti più alto di tutta l’Irlanda. Su base annua, nel 2022 a Limerick si è registrato un aumento degli affitti del 18,9%, a Waterford del 20,2%.
Questa è una spesa enorme per le famiglie e l’incremento dei prezzi delle locazioni continua senza sosta.
Per affittare un appartamento a Limerick si paga mediamente 1.673 euro al mese, mentre un alloggio a Waterford costa in media 1.432 euro al mese. Di conseguenza, l’affitto di una stanza singola o doppia corrisponde a:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Limerick Centro | 376,00 € | 586,00 € |
Limerick Periferia | 521,00 € | 598,00 € |
Waterford Centro | 467,00 € | 511,00 € |
Costo degli affitti a Galway
La crisi degli alloggi in tutta Galway non mostra segni di diminuzione, con gli ultimi dati che sono un grido di allarme. Si stima che quasi un affittuario su dieci paghi più del 60% dei suoi guadagni per la locazione.
La mancanza di offerta e l’aumento della domanda di case e appartamenti hanno contribuito all’aumento del costo degli affitti. Nel 2022 sono saliti del 19,4% rispetto al 2021.
Il prezzo medio di un appartamento in affitto a Galway è di 1.796 euro.
Spostarsi in periferia è solo marginalmente più economico. Per sapere quanto si paga per una stanza singola o doppia, la seguente tabella riporta i costi medi mensili:
STANZA SINGOLA | STANZA DOPPIA | |
ZONA | € medio/affitto/mese | € medio/affitto/mese |
Galway Centro | 566,00 € | 648,00 € |
Galway Periferia | 558,00 € | 600,00 € |
Riepilogo
Posso permettermi di pagare l’affitto? Per rispondere a questa domanda ti riporto di seguito il costo degli affitti in Irlanda, con una media mensile per quanto riguarda le case e gli appartamenti (con 1, 2, 3, 4 o 5 camere da letto) nelle varie zone di Dublino e in tutte le cittadine irlandesi rilevati agli inizi del 2022.
Città/Quartiere | 1 camera da letto | 2 camere da letto | 3 camere da letto | 4 camere da letto | 5 camere da letto |
Dublin 1 | 1.762,00 € | 2.134,00 € | 2.667,00 € | 3.238,00 € | 3.823,00 € |
Dublin 2 | 1.946,00 € | 2.357,00 € | 2.946,00 € | 3.576,00 € | 4.223,00 € |
Dublin 3 | 1.634,00 € | 1.979,00 € | 2.473,00 € | 3.002,00 € | 3.545,00 € |
Dublin 4 | 1.906,00 € | 2.309,00 € | 2.885,00 € | 3.502,00 € | 4.135,00 € |
Dublin 5 | 1.503,00 € | 1.821,00 € | 2.276,00 € | 2.762,00 € | 3.262,00 € |
Dublin 6 | 1.779,00 € | 2.156,00 € | 2.694,00 € | 3.270,00 € | 3.862,00 € |
Dublin 6W | 1.642,00 € | 1.989,00 € | 2.486,00 € | 3.018,00 € | 3.564,00 € |
Dublin 7 | 1.628,00 € | 1.972,00 € | 2.464,00 € | 2.991,00 € | 3.532,00 € |
Dublin 8 | 1.650,00 € | 1.998,00 € | 2.497,00 € | 3.032,00 € | 3.580,00 € |
Dublin 9 | 1.522,00 € | 1.844,00 € | 2.305,00 € | 2.798,00 € | 3.304,00 € |
Dublin 10 | 1.448,00 € | 1.754,00 € | 2.192,00 € | 2.651,00 € | 3.142,00 € |
Dublin 11 | 1.437,00 € | 1.741,00 € | 2.176,00 € | 2.641,00 € | 3.119,00 € |
Dublin 12 | 1.493,00 € | 1.809,00 € | 2.260,00 € | 2.744,00 € | 3.240,00 € |
Dublin 13 | 1.515,00 € | 1.835,00 € | 2.293,00 € | 2.784,00 € | 3.287,00 € |
Dublin 14 | 1.574,00 € | 1.906,00 € | 2.382,00 € | 2.892,00 € | 3.415,00 € |
Dublin 15 | 1.398,00 € | 1.694,00 € | 2.117,00 € | 2.570,00 € | 3.034,00 € |
Dublin 16 | 1.512,00 € | 1.832,00 € | 2.289,00 € | 2.779,00 € | 3.281,00 € |
Dublin 17 | 1.487,00 € | 1.802,00 € | 2.252,00 € | 2.734,00 € | 3.228,00 € |
Dublin 18 | 1.585,00 € | 1.920,00 € | 2.399,00 € | 2.912,00 € | 3.439,00 € |
Dublin 20 | 1.448,00 € | 1.754,00 € | 2.192,00 € | 2.661,00 € | 3.142,00 € |
Dublin 22 | 1.380,00 € | 1.671,00 € | 2.089,00 € | 2.536,00 € | 2.994,00 € |
Dublin 24 | 1.423,00 € | 1.724,00 € | 2.154,00 € | 2.615,00 € | 3.088,00 € |
Dublino contea nord | 1.364,00 € | 1.652,00 € | 2.065,00 € | 2.507,00 € | 2.960,00 € |
Dublino contea sud | 1.677,00 € | 2.032,00 € | 2.539,00 € | 3.083,00 € | 3.640,00 € |
Dublino contea ovest | 1.352,00 € | 1.637,00 € | 2.046,00 € | 2.484,00 € | 2.933,00 € |
Cork City | 1.232,00 € | 1.428,00 € | 1.724,00 € | 2.108,00 € | 2.106,00 € |
Galway City | 1.210,00 € | 1.403,00 € | 1.693,00 € | 2.071,00 € | 2.069,00 € |
Limerick City | 1.124,00 € | 1.303,00 € | 1.573,00 € | 1.924,00 € | 1.922,00 € |
Waterford City | 979,00 € | 1.135,00 € | 1.370,00 € | 1.676,00 € | 1.674,00 € |
Meath | 1.108,00 € | 1.350,00 € | 1.548,00 € | 1.778,00 € | 1.875,00 € |
Kildare | 1.139,00 € | 1.388,00 € | 1.591,00 € | 1.828,00 € | 1.927,00 € |
Wicklow | 1.231,00 € | 1.501,00 € | 1.721,00 € | 1.977,00 € | 2.084,00 € |
Louth | 1.013,00 € | 1.235,00 € | 1.416,00 € | 1.627,00 € | 1.715,00 € |
Longford | 727,00 € | 887,00 € | 1.017,00 € | 1.168,00 € | 1.231,00 € |
Offaly | 855,00 € | 1.042,00 € | 1.195,00 € | 1.372,00 € | 1.447,00 € |
Westmeath | 910,00 € | 1.110,00 € | 1.272,00 € | 1.461,00 € | 1.541,00 € |
Laois | 837,00 € | 1.020,00 € | 1.170,00 € | 1.344,00 € | 1.417,00 € |
Carlow | 850,00 € | 1.036,00 € | 1.188,00 € | 1.364,00 € | 1.438,00 € |
Kilkenny | 823,00 € | 1.003,00 € | 1.150,00 € | 1.321,00 € | 1.393,00 € |
Wexford | 817,00 € | 996,00 € | 1.142,00 € | 1.311,00 € | 1.383,00 € |
Waterford Co | 930,00 € | 1.089,00 € | 1.284,00 € | 1.408,00 € | 1.730,00 € |
Kerry | 801,00 € | 937,00 € | 1.105,00 € | 1.212,00 € | 1.490,00 € |
Cork Co | 900,00 € | 1.054,00 € | 1.243,00 € | 1.363,00 € | 1.675,00 € |
Clare | 797,00 € | 933,00 € | 1.101,00 € | 1.207,00 € | 1.484,00 € |
Limerick Co | 845,00 € | 989,00 € | 1.166,00 € | 1.279,00 € | 1.572,00 € |
Tipperary | 787,00 € | 921,00 € | 1.087,00 € | 1.192,00 € | 1.465,00 € |
Galway Co | 863,00 € | 1.001,00 € | 1.142,00 € | 1.312,00 € | 1.415,00 € |
Mayo | 749,00 € | 869,00 € | 991,00 € | 1.139,00 € | 1.228,00 € |
Roscommon | 728,00 € | 844,00 € | 963,00 € | 1.106,00 € | 1.193,00 € |
Sligo | 757,00 € | 879,00 € | 1.003,00 € | 1.152,00 € | 1.241,00 € |
Leitrim | 651,00 € | 756,00 € | 862,00 € | 991,00 € | 1.068,00 € |
Donegal | 651,00 € | 756,00 € | 985,00 € | 991,00 € | 1.068,00 € |
Cavan | 744,00 € | 864,00 € | 965,00 € | 1.132,00 € | 1.220,00 € |
Monaghan | 729,00 € | 846,00 € | 856,00 € | 1.109,00 € | 1.195,00 € |
(pag. D005)
Se hai trovato i contenuti del mio blog interessanti o utili, offrirmi una pinta virtuale 🍻 tramite Paypal. Quanto ricevuto servirà a sostenere le spese relative alla gestione di questo sito e come contributo al tempo che impiego gratuitamente per scrivere testi con informazioni che possono servire a te e a chi va in Irlanda in cerca di lavoro, per studio o per una vacanza.
Come dicono gli irlandesi, thanks a million! Matteo